GİSAŞ’ın ana faaliyet dallarından birisi, Tuzla Liman Başkanlığı’nın sorumluluğunda olan Aydınlı Koyu’nda 1998’de başlattığı “Kılavuzluk ve Römorkaj” hizmetidir.
“Kılavuzluk ve Römorkaj”; seyir, can, mal ve çevre güvenliğine yönelik özellikleri; uluslararası boyutları ve Dünyadaki uygulamalar açısından özellikler taşıyan bir hizmet biçimidir. GİSAŞ’ın bu alandaki hizmeti, Tuzla Limanı ve çevre kıyılarında; yangın ve deniz kirliliğiyle mücadele edebilecek donanıma sahip 5 adet römorkör, 3 adet palamar botu ve 1 adet pilot bot ile Gemi Adamları Yönetmeliği’nde belirtilen özelliklere sahip, tecrübeli ve dinamik personeliyle 24 saat kesintisiz olarak vermektedir.
Manevra Talep Ekranı İçin Tıklayınız GİSAŞ TUZLA LİMANI KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ TALEP VE TAAHHÜTNAMESİ ÖN GİSAŞ TUZLA LİMANI KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ TALEP VE TAAHHÜTNAMESİ ARKA MANEVRA ÜCRETİ HESAPLAMA GİSAŞ ESAS ÜCRET TABLOSUDeniz Araçları
GİSAŞ POWER Elektrikli Römorkör
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 104 |
İnşa Yeri: | Tuzla - İstanbul |
İnşa Tarihi: | 2019 |
Tam Boy: | 18,70 |
Net Tonilatosu: | 31 |
Ana Makine Cinsi: | SIEMENS |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2x925 kW |
Çekme Gücü: | 30 Ton |
GİSAŞ-VII Römorkörü
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 75,59 |
İnşa Yeri: | Tuzla - İstanbul |
İnşa Tarihi: | 2006 |
Tam Boy: | 18,29 |
Net Tonilatosu: | 43,98 |
Ana Makine Cinsi: | Caterpillar |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2×1100 BHP |
Çekme Gücü: | 30 Ton |
GİSAŞ-VI Römorkörü
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 78,31 |
İnşa Yeri: | Tuzla - İstanbul |
İnşa Tarihi: | 1996 |
Tam Boy: | 18,29 |
Net Tonilatosu: | 50,9 |
Ana Makine Cinsi: | Caterpillar |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2×960 BHP |
Çekme Gücü: | 30 Ton |
GİSAŞ-V Römorkörü
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 78,31 |
İnşa Yeri: | Tuzla - İstanbul |
İnşa Tarihi: | 1995 |
Tam Boy: | 18,29 |
Net Tonilatosu: | 50,90 |
Ana Makine Cinsi: | Caterpillar |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2×960 BHP |
Çekme Gücü: | 30 Ton |
GİSAŞ-IV Römorkörü
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 78,31 |
İnşa Yeri: | Tuzla İstanbul |
İnşa Tarihi: | 1995 |
Tam Boy: | 18,29 |
Net Tonilatosu: | 50,90 |
Ana Makine Cinsi: | Caterpillar |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2×960 BHP |
Çekme Gücü: | 30 Ton |
GİSAŞ PİLOT I - Klavuz Botu
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 14,87 |
İnşa Yeri: | Tuzla-İstanbul |
İnşa Tarihi: | 2013 |
Tam Boy: | 12,9 |
Net Tonilatosu: | 6 |
Ana Makine Cinsi: | Cummins |
Ana Makine Adedi: | 2 |
Ana Makine Gücü: | 2×305 BHP |
GİSAŞ-I Palamar Botu
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 6,86 |
İnşa Tarihi: | 2000 |
Tam Boy: | 9,95 |
Kütük Eni: | 3,10 |
Net Tonilatosu: | 4,33 |
Ana Makine Cinsi: | Diesel-DOOSAN |
Ana Makine Gücü: | 360 BHP |
GİSAŞ-II Palamar Botu
Bağlanma Limanı: | İstanbul |
Gros Tonilatosu: | 6,86 |
İnşa Tarihi: | 2000 |
Tam Boy: | 9,95 |
Kütük Eni: | 3,10 |
Net Tonilatosu: | 4,33 |
Ana Makine Cinsi: | Diesel-DOOSAN |
Ana Makine Gücü: | 360 BHP |
GİSAŞ-3 Palamar Botu
Gros Tonilatosu: | 6,86 |
İnşa Tarihi: | 2006 |
Tam Boy: | 9,95 |
Kütük Eni: | 3,10 |
Net Tonilatosu: | 4,33 |
Ana Makine Cinsi: | Diesel-DOOSAN |
Ana Makine Gücü: | 360 BHP |
GİSAŞ Temiz Tuzla

Manevra Ücreti Hesaplama
Koordinatlar
Liman Başkanlığı İdari Sahası
Tuzla Liman Başkanlığının idari sahası, Ek-1 de de belirtildiği üzere aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan kıyı ve deniz alanıdır.
40º 48´ 37″ K – 029º 20´ 24″ D
40º 46´ 59″ K – 029º 19´ 00″ D
40º 43´ 27″ K – 029º 19´ 00″ D
40º 43´ 30″ K – 029º 09´ 24″ D
40º 54´ 05″ K – 029º 08´ 56″ D
Demirleme Sahaları
(1) Tuzla Liman Başkanlığı idari saha sınırları içerisinde bulunan gemilerin demirleme yerleri Ek-1 de ve aşağıda belirtilmiştir. a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askerî gemilerin demirleme sahası, aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
40º 50´ 44″ K – 029º 15´ 16″ D
40º 50´ 08″ K – 029º 15´ 16″ D
40º 48´ 46″ K – 029º 14´ 10″ D
40º 48´ 46″ K – 029º 13´ 10″ D
40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D
b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

40º 48´ 46″ K – 029º 13´ 10″ D
40º 48´ 46″ K – 029º 11´ 58″ D
40º 49´ 56″ K – 029º 11´ 58″ D
40º 50´ 44″ K – 029º 12´ 58″ D
40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D
c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğaz geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.
40º 53´ 05″ K – 029º 10´ 48″ D
40º 52´ 39″ K – 029º 09´ 39″ D
40º 51´ 00″ K – 029º 10´ 18″ D
40º 51´ 24″ K – 029º 12´ 00″ D
40º 52´ 31″ K – 029º 13´ 18″ D
(2) Zorunlu hallerde gemi; tip, cins ve tonajlarına göre birinci fıkrada belirlenmiş olan demirleme sahalarında farklı tip, cins ve tonajdaki gemilerin demirlemesine ya da buraların dışında geçici demir mevkileri belirlemeye liman başkanlığı yetkilidir.